<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare fÃ¼r Grenzpfosten &#187; Grenzpfosten</title>
	<atom:link href="http://www.grenzpfosten.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grenzpfosten.de</link>
	<description>Im Grenzgebiet von Online, Journalismus und PR</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 10:10:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu (Die eigenen) Reden analysieren mit Wordle von Flo</title>
		<link>http://www.grenzpfosten.de/2012/01/18/die-eigenen-reden-analysieren-mit-wordle/comment-page-1/#comment-2207</link>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:10:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grenzpfosten.de/?p=1557#comment-2207</guid>
		<description>&lt;a href=&#039;#comment-2206&#039;&gt;@Michael Kausch&lt;/a&gt; - Hihi, das Postkartengesch&#228;ft ist ein harter Verdr&#228;ngungswettkampf. Das m&#252;sste man mal besprechen. Vielelciht bei einem Besuch im M&#252;nchner Verkehrsmuseum? ;-)&lt;div class=&quot;comment-remix-meta&quot;&gt;&lt;a href=&quot;#&quot; class=&quot;replyto&quot; onclick=&quot;replyto(&#039;2207&#039;,&#039;Flo&#039;); return false;&quot;&gt;Reply&lt;/a&gt;  - &lt;a href=&quot;#&quot; class=&quot;quote&quot; onclick=&quot;quote(&#039;2207&#039;,&#039;Flo&#039;,&#039;&lt;a href=\&#039;#comment-2206\&#039;&gt;@Michael Kausch&lt;\/a&gt; - Hihi, das Postkartengesch&#195;&#164;ft ist ein harter Verdr&#195;&#164;ngungswettkampf. Das m&#195;&#188;sste man mal besprechen. Vielelciht bei einem Besuch im M&#195;&#188;nchner Verkehrsmuseum? ;-)&#039;); return false;&quot;&gt;Quote&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href='#comment-2206'>@Michael Kausch</a> &#8211; Hihi, das Postkartengesch&#228;ft ist ein harter Verdr&#228;ngungswettkampf. Das m&#252;sste man mal besprechen. Vielelciht bei einem Besuch im M&#252;nchner Verkehrsmuseum? <img src='http://www.grenzpfosten.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />
<div class="comment-remix-meta"><a href="#" class="replyto" onclick="replyto('2207','Flo'); return false;">Reply</a>  &#8211; <a href="#" class="quote" onclick="quote('2207','Flo','&lt;a href=\'#comment-2206\'&gt;@Michael Kausch&lt;\/a&gt; - Hihi, das Postkartengesch&Atilde;&curren;ft ist ein harter Verdr&Atilde;&curren;ngungswettkampf. Das m&Atilde;&frac14;sste man mal besprechen. Vielelciht bei einem Besuch im M&Atilde;&frac14;nchner Verkehrsmuseum? ;-)'); return false;">Quote</a></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu (Die eigenen) Reden analysieren mit Wordle von Michael Kausch</title>
		<link>http://www.grenzpfosten.de/2012/01/18/die-eigenen-reden-analysieren-mit-wordle/comment-page-1/#comment-2206</link>
		<dc:creator>Michael Kausch</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:48:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grenzpfosten.de/?p=1557#comment-2206</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich nutze das Tool seit ein paar Jahren um Kunden klar zu machen, dass ihr Website ihr selbstgew&#228;hltes Unternehmensprofil aber auch so gar nicht widerspiegelt. Ein echter Auftragsbringer <img src='http://www.grenzpfosten.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Aber Deine Idee mit den Reden ist nat&#252;rlich genial. Gesch&#228;ftsidee: Daraus intelligente und zeitgem&#228;&#223;e Ansichtskarten produzieren. Na komm Flo: lass uns eine Firma gr&#252;nden <img src='http://www.grenzpfosten.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> )
<div class="comment-remix-meta"><a href="#" class="replyto" onclick="replyto('2206','Michael Kausch'); return false;">Reply</a>  &#8211; <a href="#" class="quote" onclick="quote('2206','Michael Kausch','Ich nutze das Tool seit ein paar Jahren um Kunden klar zu machen, dass ihr Website ihr selbstgew&Atilde;&curren;hltes Unternehmensprofil aber auch so gar nicht widerspiegelt. Ein echter Auftragsbringer ;-)\r\nAber Deine Idee mit den Reden ist nat&Atilde;&frac14;rlich genial. Gesch&Atilde;&curren;ftsidee: Daraus intelligente und zeitgem&Atilde;&curren;&Atilde;Ÿe Ansichtskarten produzieren. Na komm Flo: lass uns eine Firma gr&Atilde;&frac14;nden ;-))'); return false;">Quote</a></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu F&#252;r Unternehmen: Leitfaden f&#252;r Streit mit Bloggern von Wie man ein Buch kategorisiert &#171;</title>
		<link>http://www.grenzpfosten.de/2009/09/09/fuer-unternehmen-leitfaden-fuer-streit-mit-bloggern/comment-page-1/#comment-2203</link>
		<dc:creator>Wie man ein Buch kategorisiert &#171;</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:03:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grenzpfosten.de/?p=875#comment-2203</guid>
		<description>[...] http://www.grenzpfosten.de/2009/09/09/fuer-unternehmen-leitfaden-fuer-streit-mit-bloggern/ Gef&#228;llt mir:LikeSei der Erste, dem dieser post gef&#228;llt.  Hinterlasse einen Kommentar   Hinterlasse einen Kommentar bis jetzt  Hinterlasse einen Kommentar   RSS-Feed f&#252;r Kommentare zu diesem Artikel. TrackBack URI [...]&lt;div class=&quot;comment-remix-meta&quot;&gt;&lt;a href=&quot;#&quot; class=&quot;replyto&quot; onclick=&quot;replyto(&#039;2203&#039;,&#039;Wie man ein Buch kategorisiert &laquo;&#039;); return false;&quot;&gt;Reply&lt;/a&gt;  - &lt;a href=&quot;#&quot; class=&quot;quote&quot; onclick=&quot;quote(&#039;2203&#039;,&#039;Wie man ein Buch kategorisiert &laquo;&#039;,&#039;&#091;...&#093; http:\/\/www.grenzpfosten.de\/2009\/09\/09\/fuer-unternehmen-leitfaden-fuer-streit-mit-bloggern\/ Gef&#195;&#164;llt mir:LikeSei der Erste, dem dieser post gef&#195;&#164;llt.  Hinterlasse einen Kommentar   Hinterlasse einen Kommentar bis jetzt  Hinterlasse einen Kommentar   RSS-Feed f&#195;&#188;r Kommentare zu diesem Artikel. TrackBack URI &#091;...&#093;&#039;); return false;&quot;&gt;Quote&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.grenzpfosten.de/2009/09/09/fuer-unternehmen-leitfaden-fuer-streit-mit-bloggern/" >http://www.grenzpfosten.de/2009/09/09/fuer-unternehmen-leitfaden-fuer-streit-mit-bloggern/</a> Gef&#228;llt mir:LikeSei der Erste, dem dieser post gef&#228;llt.  Hinterlasse einen Kommentar   Hinterlasse einen Kommentar bis jetzt  Hinterlasse einen Kommentar   RSS-Feed f&#252;r Kommentare zu diesem Artikel. TrackBack URI [...]
<div class="comment-remix-meta"><a href="#" class="replyto" onclick="replyto('2203','Wie man ein Buch kategorisiert &amp;laquo;'); return false;">Reply</a>  &#8211; <a href="#" class="quote" onclick="quote('2203','Wie man ein Buch kategorisiert &amp;laquo;','&amp;#91;...&amp;#93; http:\/\/www.grenzpfosten.de\/2009\/09\/09\/fuer-unternehmen-leitfaden-fuer-streit-mit-bloggern\/ Gef&Atilde;&curren;llt mir:LikeSei der Erste, dem dieser post gef&Atilde;&curren;llt.  Hinterlasse einen Kommentar   Hinterlasse einen Kommentar bis jetzt  Hinterlasse einen Kommentar   RSS-Feed f&Atilde;&frac14;r Kommentare zu diesem Artikel. TrackBack URI &amp;#91;...&amp;#93;'); return false;">Quote</a></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu F&#252;r Unternehmen: Leitfaden f&#252;r Streit mit Bloggern von Literatur-KriminalitÃ¤t im Internet &#124; die Schrottpresse</title>
		<link>http://www.grenzpfosten.de/2009/09/09/fuer-unternehmen-leitfaden-fuer-streit-mit-bloggern/comment-page-1/#comment-2202</link>
		<dc:creator>Literatur-KriminalitÃ¤t im Internet &#124; die Schrottpresse</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 19:14:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grenzpfosten.de/?p=875#comment-2202</guid>
		<description>[...] und den noch: Link f&#252;r Autoren und Verleger, die die Nerven verloren haben!    Dieser Beitrag wurde unter Bildungsauftrag abgelegt und mit John Asht, Myriel, twin-pryx [...]&lt;div class=&quot;comment-remix-meta&quot;&gt;&lt;a href=&quot;#&quot; class=&quot;replyto&quot; onclick=&quot;replyto(&#039;2202&#039;,&#039;Literatur-Kriminalit&#195;&#164;t im Internet &#124; die Schrottpresse&#039;); return false;&quot;&gt;Reply&lt;/a&gt;  - &lt;a href=&quot;#&quot; class=&quot;quote&quot; onclick=&quot;quote(&#039;2202&#039;,&#039;Literatur-Kriminalit&#195;&#164;t im Internet &#124; die Schrottpresse&#039;,&#039;&#091;...&#093; und den noch: Link f&#195;&#188;r Autoren und Verleger, die die Nerven verloren haben!    Dieser Beitrag wurde unter Bildungsauftrag abgelegt und mit John Asht, Myriel, twin-pryx &#091;...&#093;&#039;); return false;&quot;&gt;Quote&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] und den noch: Link f&#252;r Autoren und Verleger, die die Nerven verloren haben!    Dieser Beitrag wurde unter Bildungsauftrag abgelegt und mit John Asht, Myriel, twin-pryx [...]
<div class="comment-remix-meta"><a href="#" class="replyto" onclick="replyto('2202','Literatur-Kriminalit&Atilde;&curren;t im Internet | die Schrottpresse'); return false;">Reply</a>  &#8211; <a href="#" class="quote" onclick="quote('2202','Literatur-Kriminalit&Atilde;&curren;t im Internet | die Schrottpresse','&amp;#91;...&amp;#93; und den noch: Link f&Atilde;&frac14;r Autoren und Verleger, die die Nerven verloren haben!    Dieser Beitrag wurde unter Bildungsauftrag abgelegt und mit John Asht, Myriel, twin-pryx &amp;#91;...&amp;#93;'); return false;">Quote</a></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Dubai: Gr&#252;&#223;e aus dem Gaga-Land von JoÃ£o Gil</title>
		<link>http://www.grenzpfosten.de/2011/01/12/dubai-gruesse-aus-dem-gaga-land/comment-page-1/#comment-2199</link>
		<dc:creator>JoÃ£o Gil</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 12:03:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grenzpfosten.de/?p=1367#comment-2199</guid>
		<description>Estas sÃ£o imagens impressionantes do que tem sido a evoluÃ§Ã£o do Dubai nos Ãºltimos anos!&lt;div class=&quot;comment-remix-meta&quot;&gt;&lt;a href=&quot;#&quot; class=&quot;replyto&quot; onclick=&quot;replyto(&#039;2199&#039;,&#039;Jo&#195;&#163;o Gil&#039;); return false;&quot;&gt;Reply&lt;/a&gt;  - &lt;a href=&quot;#&quot; class=&quot;quote&quot; onclick=&quot;quote(&#039;2199&#039;,&#039;Jo&#195;&#163;o Gil&#039;,&#039;Estas s&#195;&#163;o imagens impressionantes do que tem sido a evolu&#195;&#167;&#195;&#163;o do Dubai nos &#195;&#186;ltimos anos!&#039;); return false;&quot;&gt;Quote&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estas sÃ£o imagens impressionantes do que tem sido a evoluÃ§Ã£o do Dubai nos Ãºltimos anos!
<div class="comment-remix-meta"><a href="#" class="replyto" onclick="replyto('2199','Jo&Atilde;&pound;o Gil'); return false;">Reply</a>  &#8211; <a href="#" class="quote" onclick="quote('2199','Jo&Atilde;&pound;o Gil','Estas s&Atilde;&pound;o imagens impressionantes do que tem sido a evolu&Atilde;&sect;&Atilde;&pound;o do Dubai nos &Atilde;&ordm;ltimos anos!'); return false;">Quote</a></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu What the Hack? von loboot</title>
		<link>http://www.grenzpfosten.de/2007/09/15/what-the-hack/comment-page-1/#comment-2195</link>
		<dc:creator>loboot</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 15:42:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grenzpfosten.de/?p=35#comment-2195</guid>
		<description>sinnvolle zusammenfassung besonders f&#252;r die, die eher seltener solche zusa&#228;tze nutzen. danke klasse&lt;div class=&quot;comment-remix-meta&quot;&gt;&lt;a href=&quot;#&quot; class=&quot;replyto&quot; onclick=&quot;replyto(&#039;2195&#039;,&#039;loboot&#039;); return false;&quot;&gt;Reply&lt;/a&gt;  - &lt;a href=&quot;#&quot; class=&quot;quote&quot; onclick=&quot;quote(&#039;2195&#039;,&#039;loboot&#039;,&#039;sinnvolle zusammenfassung besonders f&#195;&#188;r die, die eher seltener solche zusa&#195;&#164;tze nutzen. danke klasse&#039;); return false;&quot;&gt;Quote&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sinnvolle zusammenfassung besonders f&#252;r die, die eher seltener solche zusa&#228;tze nutzen. danke klasse
<div class="comment-remix-meta"><a href="#" class="replyto" onclick="replyto('2195','loboot'); return false;">Reply</a>  &#8211; <a href="#" class="quote" onclick="quote('2195','loboot','sinnvolle zusammenfassung besonders f&Atilde;&frac14;r die, die eher seltener solche zusa&Atilde;&curren;tze nutzen. danke klasse'); return false;">Quote</a></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Unternehmenskommunikation: Vom Kontrolleur zum Enabler von FundstÃ¼cke vom 22.12.2011 &#171; daniel rehn &#8211; digitales &#38; reales</title>
		<link>http://www.grenzpfosten.de/2011/11/28/unternehmenskommunikation-vom-kontrolleur-zum-enabler/comment-page-1/#comment-2187</link>
		<dc:creator>FundstÃ¼cke vom 22.12.2011 &#171; daniel rehn &#8211; digitales &#38; reales</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 10:55:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grenzpfosten.de/?p=1521#comment-2187</guid>
		<description>[...] Unternehmenskommunikation: Vom Kontrolleur zum Enabler Dieser vorz&#252;gliche Beitrag von Florian Ranner lag schon wieder viel zu lange auf dem &#8222;Muss ich sp&#228;ter unbedingt noch lesen&#8220;-Stapel &#8230; Florian schaut sich das Bild des Unternehmenskommunikators ganz genau an und zeigt auf, wie aus dem Kontrolleur, der Kommunikation (intern wie extern) in exakten Bahnen laufen zu lassen versucht, zum Enabler wird, der Skepsis gegen&#252;ber Kommunikation abbaut, lehrt, bef&#228;higt und Freiheiten gew&#228;hrt, um eine bessere Kommunikation zu erm&#246;glichen. Unbedingt lesen! [...]&lt;div class=&quot;comment-remix-meta&quot;&gt;&lt;a href=&quot;#&quot; class=&quot;replyto&quot; onclick=&quot;replyto(&#039;2187&#039;,&#039;Fundst&#195;&#188;cke vom 22.12.2011 &laquo; daniel rehn &#8211; digitales &amp; reales&#039;); return false;&quot;&gt;Reply&lt;/a&gt;  - &lt;a href=&quot;#&quot; class=&quot;quote&quot; onclick=&quot;quote(&#039;2187&#039;,&#039;Fundst&#195;&#188;cke vom 22.12.2011 &laquo; daniel rehn &#8211; digitales &amp; reales&#039;,&#039;&#091;...&#093; Unternehmenskommunikation: Vom Kontrolleur zum Enabler Dieser vorz&#195;&#188;gliche Beitrag von Florian Ranner lag schon wieder viel zu lange auf dem &#8222;Muss ich sp&#195;&#164;ter unbedingt noch lesen&#8220;-Stapel &#8230; Florian schaut sich das Bild des Unternehmenskommunikators ganz genau an und zeigt auf, wie aus dem Kontrolleur, der Kommunikation (intern wie extern) in exakten Bahnen laufen zu lassen versucht, zum Enabler wird, der Skepsis gegen&#195;&#188;ber Kommunikation abbaut, lehrt, bef&#195;&#164;higt und Freiheiten gew&#195;&#164;hrt, um eine bessere Kommunikation zu erm&#195;&#182;glichen. Unbedingt lesen! &#091;...&#093;&#039;); return false;&quot;&gt;Quote&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Unternehmenskommunikation: Vom Kontrolleur zum Enabler Dieser vorz&#252;gliche Beitrag von Florian Ranner lag schon wieder viel zu lange auf dem &#8222;Muss ich sp&#228;ter unbedingt noch lesen&#8220;-Stapel &#8230; Florian schaut sich das Bild des Unternehmenskommunikators ganz genau an und zeigt auf, wie aus dem Kontrolleur, der Kommunikation (intern wie extern) in exakten Bahnen laufen zu lassen versucht, zum Enabler wird, der Skepsis gegen&#252;ber Kommunikation abbaut, lehrt, bef&#228;higt und Freiheiten gew&#228;hrt, um eine bessere Kommunikation zu erm&#246;glichen. Unbedingt lesen! [...]
<div class="comment-remix-meta"><a href="#" class="replyto" onclick="replyto('2187','Fundst&Atilde;&frac14;cke vom 22.12.2011 &amp;laquo; daniel rehn &amp;#8211; digitales &amp;amp; reales'); return false;">Reply</a>  &#8211; <a href="#" class="quote" onclick="quote('2187','Fundst&Atilde;&frac14;cke vom 22.12.2011 &amp;laquo; daniel rehn &amp;#8211; digitales &amp;amp; reales','&amp;#91;...&amp;#93; Unternehmenskommunikation: Vom Kontrolleur zum Enabler Dieser vorz&Atilde;&frac14;gliche Beitrag von Florian Ranner lag schon wieder viel zu lange auf dem &amp;#8222;Muss ich sp&Atilde;&curren;ter unbedingt noch lesen&amp;#8220;-Stapel &amp;#8230; Florian schaut sich das Bild des Unternehmenskommunikators ganz genau an und zeigt auf, wie aus dem Kontrolleur, der Kommunikation (intern wie extern) in exakten Bahnen laufen zu lassen versucht, zum Enabler wird, der Skepsis gegen&Atilde;&frac14;ber Kommunikation abbaut, lehrt, bef&Atilde;&curren;higt und Freiheiten gew&Atilde;&curren;hrt, um eine bessere Kommunikation zu erm&Atilde;&para;glichen. Unbedingt lesen! &amp;#91;...&amp;#93;'); return false;">Quote</a></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mein Traum-Tool f&#252;r die interne Kommunikation von Frank Vohle</title>
		<link>http://www.grenzpfosten.de/2011/09/03/mein-traum-tool-fur-die-interne-kommunikation/comment-page-1/#comment-2181</link>
		<dc:creator>Frank Vohle</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 14:24:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grenzpfosten.de/?p=1509#comment-2181</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Flo, bin gerade &#252;ber Umwege auf deinen blog gekommen, ha, du hast einen blog, grenzpfosten, cool. Hier fragst du nach einen tool f&#252;r die unternehmenskommunikation, weil dich mail &amp; telefon nerven. Du z&#228;hlst dabei in deiner wunschliste eine kombination aus bestehenden tools auf, der kollege Tim gibt meines erachtens gute antworten, z.B. mit zoro. die hoffnung steckt in einer neuen informations- und kommunikationsARCHITEKTUR. genau diese soll, dann auch dein verantwortungs&#252;bernahme-vermeidungs-problem l&#246;sen. kann also sein, dass docshare, massager, activity stream deine nerven schonen. </p>
<p>wir haben auch &#252;ber eine neue architektur nachgedacht, dabei spielt die situierung des wissens, awareness und auch trittbrettfahrer-vermeidung eine rolle. du kannst dir denken was technisch zentral ist, die videoannotation. diese ist aber eingebettet in ein erweitertes konzept, also eben nicht nur technologie. wenn du lust hast, dann kannst du dir ja mal unsere gedanken anschauen. f&#252;r feedback sind wir dankbar. <a href="http://lernen-unibw.de/sites/default/files/forschungsnotiz_2011_10_0.pdf" >http://lernen-unibw.de/sites/default/files/forschungsnotiz_2011_10_0.pdf</a> </p>
<p>gr&#252;&#223;e dich, frank
<div class="comment-remix-meta"><a href="#" class="replyto" onclick="replyto('2181','Frank Vohle'); return false;">Reply</a>  &#8211; <a href="#" class="quote" onclick="quote('2181','Frank Vohle','Hi Flo, bin gerade &Atilde;&frac14;ber Umwege auf deinen blog gekommen, ha, du hast einen blog, grenzpfosten, cool. Hier fragst du nach einen tool f&Atilde;&frac14;r die unternehmenskommunikation, weil dich mail &amp;amp; telefon nerven. Du z&Atilde;&curren;hlst dabei in deiner wunschliste eine kombination aus bestehenden tools auf, der kollege Tim gibt meines erachtens gute antworten, z.B. mit zoro. die hoffnung steckt in einer neuen informations- und kommunikationsARCHITEKTUR. genau diese soll, dann auch dein verantwortungs&Atilde;&frac14;bernahme-vermeidungs-problem l&Atilde;&para;sen. kann also sein, dass docshare, massager, activity stream deine nerven schonen. \r\n\r\nwir haben auch &Atilde;&frac14;ber eine neue architektur nachgedacht, dabei spielt die situierung des wissens, awareness und auch trittbrettfahrer-vermeidung eine rolle. du kannst dir denken was technisch zentral ist, die videoannotation. diese ist aber eingebettet in ein erweitertes konzept, also eben nicht nur technologie. wenn du lust hast, dann kannst du dir ja mal unsere gedanken anschauen. f&Atilde;&frac14;r feedback sind wir dankbar. http:\/\/lernen-unibw.de\/sites\/default\/files\/forschungsnotiz_2011_10_0.pdf \r\n\r\ngr&Atilde;&frac14;&Atilde;Ÿe dich, frank'); return false;">Quote</a></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu iCorrect: Steilvorlage f&#252;r interne Kommunikation von Lukas</title>
		<link>http://www.grenzpfosten.de/2011/04/09/icorrect-steilvorlage-fur-interne-kommunikation/comment-page-1/#comment-2159</link>
		<dc:creator>Lukas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 14:01:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grenzpfosten.de/?p=1446#comment-2159</guid>
		<description>So ein Tool k&#246;nnte die Kommunikation wirklich ver&#228;ndern. Ich k&#246;nnte mir das auch gut als Beschwerdeplattform in einem Unternehmen vorstellen. Als eine Zentrale, an der viele Meinungen teilnehmen und die in eine richtige Dimension &#252;berf&#252;hrt werden. So k&#246;nnte den Ger&#252;chten ein Riegel vorgeschoben werden, bevor diese Schaden anrichten k&#246;nnen. Auch das Vertrauen k&#246;nnte so nachhaltig verbessert werden.&lt;div class=&quot;comment-remix-meta&quot;&gt;&lt;a href=&quot;#&quot; class=&quot;replyto&quot; onclick=&quot;replyto(&#039;2159&#039;,&#039;Lukas&#039;); return false;&quot;&gt;Reply&lt;/a&gt;  - &lt;a href=&quot;#&quot; class=&quot;quote&quot; onclick=&quot;quote(&#039;2159&#039;,&#039;Lukas&#039;,&#039;So ein Tool k&#195;&#182;nnte die Kommunikation wirklich ver&#195;&#164;ndern. Ich k&#195;&#182;nnte mir das auch gut als Beschwerdeplattform in einem Unternehmen vorstellen. Als eine Zentrale, an der viele Meinungen teilnehmen und die in eine richtige Dimension &#195;&#188;berf&#195;&#188;hrt werden. So k&#195;&#182;nnte den Ger&#195;&#188;chten ein Riegel vorgeschoben werden, bevor diese Schaden anrichten k&#195;&#182;nnen. Auch das Vertrauen k&#195;&#182;nnte so nachhaltig verbessert werden.&#039;); return false;&quot;&gt;Quote&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So ein Tool k&#246;nnte die Kommunikation wirklich ver&#228;ndern. Ich k&#246;nnte mir das auch gut als Beschwerdeplattform in einem Unternehmen vorstellen. Als eine Zentrale, an der viele Meinungen teilnehmen und die in eine richtige Dimension &#252;berf&#252;hrt werden. So k&#246;nnte den Ger&#252;chten ein Riegel vorgeschoben werden, bevor diese Schaden anrichten k&#246;nnen. Auch das Vertrauen k&#246;nnte so nachhaltig verbessert werden.
<div class="comment-remix-meta"><a href="#" class="replyto" onclick="replyto('2159','Lukas'); return false;">Reply</a>  &#8211; <a href="#" class="quote" onclick="quote('2159','Lukas','So ein Tool k&Atilde;&para;nnte die Kommunikation wirklich ver&Atilde;&curren;ndern. Ich k&Atilde;&para;nnte mir das auch gut als Beschwerdeplattform in einem Unternehmen vorstellen. Als eine Zentrale, an der viele Meinungen teilnehmen und die in eine richtige Dimension &Atilde;&frac14;berf&Atilde;&frac14;hrt werden. So k&Atilde;&para;nnte den Ger&Atilde;&frac14;chten ein Riegel vorgeschoben werden, bevor diese Schaden anrichten k&Atilde;&para;nnen. Auch das Vertrauen k&Atilde;&para;nnte so nachhaltig verbessert werden.'); return false;">Quote</a></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Interne Kommunikation: Timing ist alles von Herbert</title>
		<link>http://www.grenzpfosten.de/2011/07/02/interne-kommunikation-timing-ist-alles/comment-page-1/#comment-2149</link>
		<dc:creator>Herbert</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 12:10:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grenzpfosten.de/?p=1464#comment-2149</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist wirklich interessant. Ich wusste nicht, dass es in der Kommunikation verschiedene Phasen zu beachten gibt. Wenn ich es mir aber genau &#252;berlege ist diese &#220;Berlegung gar nicht so verkehrt. Wenn man Analytisch an ein Problem herangeht, dann kann man es auch schnell l&#246;sen. Ich denke hier spielen nicht nur das Timing eine wichtige Rolle, sondern auch die Menschenkenntniss. Alle Menschen durchlaufen diese Phasen. Allerdings k&#246;nnte ich mir auch vorstellen, dass nicht alle, alle Phasen durchlaufen und schon gar nicht zur selben Zeit.
<div class="comment-remix-meta"><a href="#" class="replyto" onclick="replyto('2149','Herbert'); return false;">Reply</a>  &#8211; <a href="#" class="quote" onclick="quote('2149','Herbert','Das ist wirklich interessant. Ich wusste nicht, dass es in der Kommunikation verschiedene Phasen zu beachten gibt. Wenn ich es mir aber genau &Atilde;&frac14;berlege ist diese &Atilde;œBerlegung gar nicht so verkehrt. Wenn man Analytisch an ein Problem herangeht, dann kann man es auch schnell l&Atilde;&para;sen. Ich denke hier spielen nicht nur das Timing eine wichtige Rolle, sondern auch die Menschenkenntniss. Alle Menschen durchlaufen diese Phasen. Allerdings k&Atilde;&para;nnte ich mir auch vorstellen, dass nicht alle, alle Phasen durchlaufen und schon gar nicht zur selben Zeit.'); return false;">Quote</a></div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

